(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,铭利达(301268)获外资买入3.47万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有铭利达45.08万股,占流通股0.27%,累计持股成本38.73元,持股亏损13.68%。
铭利达最近5个交易日下跌5.83%,陆股通累计净买入25.32万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价34.52元;最近20个交易日下跌19.91%,陆股通累计净卖出3.98万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价37.91元;最近60个交易日下跌19.64%,陆股通累计净卖出130.67万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价39.36元。
铭利达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 45.08万 | 0.27 | 116.3万 | 3.47万 | 38.73 |
2023-7-27 | 41.61万 | 0.24 | -90.64万 | -2.65万 | 39.16 |
2023-7-26 | 44.27万 | 0.26 | 390.84万 | 11.26万 | 38.87 |
2023-7-25 | 33.01万 | 0.19 | 328.22万 | 9.37万 | 40.28 |
2023-7-24 | 23.64万 | 0.14 | 136.4万 | 3.88万 | 42.36 |
2023-7-21 | 19.76万 | 0.12 | -30.79万 | -8600 | 43.78 |
2023-7-20 | 20.62万 | 0.12 | -315.37万 | -8.67万 | 43.44 |
2023-7-19 | 29.29万 | 0.17 | -183.13万 | -5.02万 | 41.35 |
2023-7-18 | 34.31万 | 0.20 | 171.25万 | 4.68万 | 40.64 |
2023-7-14 | 29.63万 | 0.17 | -132.29万 | -3.5万 | 41.28 |
资讯推荐